chrismcstu
Friday, December 7, 2012
801799766
0.73673222 0.056435099 0.342535111 0.593034014 0.334968388
0.501667937 0.189623217 0.288848307 0.187926142 0.693850997
0.348230606 0.159863667 0.411775653 0.579095792 0.85787627
0.734366188 0.93677507 0.541979864 0.008538018 0.649608317
0.812561154 0.622885637 0.207363587 0.532961756 0.194954798
0.658074439 0.641521151 0.213794711 0.117323706 0.040800896
0.891934762 0.637575765 0.316770187 0.294508809 0.981179247
0.567019969 0.821356451 0.101226302 0.480679299 0.645402553
0.975377164 0.0140935 0.595234981 0.036159273 0.954074847
0.397990723 0.225282292 0.973677444 0.478387893 0.128706472
0.364920433 0.047192936 0.298218882 0.066812198 0.770776291
0.68608188 0.081370307 0.509688671 0.26803159 0.282784769
0.735652672 0.574911155 0.886856285 0.544231447 0.255762804
0.018523829 0.812360632 0.024205543 0.696851481 0.66650037
0.259695364 0.142037969 0.555582096 0.081942662 0.471717196
0.22792627 0.051678278 0.204309433 0.872053621 0.13276062
0.9477514 0.791425459 0.813494299 0.902606734 0.962844865
0.772902311 0.091365409 0.667685851 0.093171445 0.776111797
0.855604611 0.343390709 0.043058418 0.979590967 0.689199149
0.798870509 0.37521703 0.815266043 0.665501297 0.938450973
0.845217278 0.008705147 0.001901454 0.64443837 0.523143855
0.595143307 0.51885747 0.496029934 0.845643774 0.039977312
0.886495088 0.370905592 0.597157796 0.441077392 0.335262733
0.655079869 0.383105736 0.123369425 0.003268957 0.734035074
0.852880398 0.150680231 0.956791934 0.365850019 0.92889591
0.358606365 0.951802054 0.881321097 0.281043554 0.674149248
0.111837329 0.460539372 0.50172564 0.771568081 0.497427327
0.243559057 0.180682585 0.446514968 0.200029826 0.298475063
0.670121612 0.664652061 0.641001339 0.488733217 0.322265608
0.8787536 0.62991281 0.248400191 0.998051457 0.996717226
0.714760617 0.289236765 0.622518404 0.252085631 0.956580131
0.242208218 0.798712869 0.576210005 0.327715724 0.75060716
0.080273476 0.26713332 0.416962347 0.885696572 0.293377549
0.87144784 0.14258633 0.510689936 0.694827009 0.821770357
0.390190481 0.564904829 0.842522461 0.726685573 0.769044246
0.352982616 0.444423924 0.613534172 0.815519157 0.216556419
0.780363506 0.519854317 0.551404274 0.294732302 0.492217623
0.138245489 0.317589858 0.544128193 0.01070556 0.062191705
0.47475363 0.384499599 0.627614871 0.631295782 0.920327859
0.42587751 0.340277703 0.476529729 0.530005949 0.162812349
0.409141022 0.019502955 0.698409844 0.68924462 0.349279841
0.415270795 0.055994019 0.233335146 0.858123716 0.366208474
0.21117476 0.001255169 0.280296644 0.037415942 0.419420948
0.435450729 0.622738267 0.11753752 0.972418386 0.15719991
0.886871068 0.463542028 0.838004954 0.508582024 0.3051067
0.281734517 0.456657673 0.70925889 0.097894636 0.292964036
0.256840621 0.601429759 0.159644295 0.929418936 0.097614833
0.306739548 0.970828809 0.503674842 0.094887427 0.43595585
0.570728447 0.032762053 0.374376718 0.149150882 0.708612914
0.147556593 0.14996303 0.133609613 0.835955027 0.461627071
0.924408656 0.591735111 0.822333574 0.089778166 0.347935554
0.908823471 0.584595807 0.535083087 0.385007822 0.562800243
0.149557539 0.11072281 0.318116267 0.44033394 0.984686306
0.497670997 0.338785654 0.737133971 0.791112128 0.491391014
0.524683681 0.351367941 0.520364022 0.817998909 0.171801973
0.055561239 0.822357033 0.379570282 0.704390707 0.400835212
0.660901231 0.917533489 0.687918827 0.896219069 0.534046974
0.761524743 0.629276234 0.099283645 0.671270902 0.725603436
0.342823382 0.216306297 0.272483858 0.089678957 0.235488974
0.936503801 0.648842432 0.08599167 0.923176308 0.708723177
0.305106197 0.129914748 0.686919322 0.516551291 0.054991786
0.964805148 0.057245077 0.942195542 0.385511082 0.337335776
0.854795908 0.018176156 0.869914256 0.341180322 0.552798922
0.44636063 0.337746116 0.269307213 0.045811316 0.947124857
0.365989694 0.940285567 0.041599937 0.048772667 0.709025238
0.492029755 0.233683554 0.468645612 0.56409379 0.111217912
0.077602952 0.4881322 0.686331076 0.351350924 0.795643459
0.483276212 0.286652553 0.922553814 0.544186432 0.069451695
0.605224201 0.04534247 0.385144799 0.701881918 0.108007591
0.677517323 0.505469787 0.324534473 0.6997112 0.953280316
0.176546104 0.687516068 0.969403192 0.385712717 0.787517043
0.801799766 0.699326771 0.110774254 0.370697445 0.341521553
0.462970333 0.83156586 0.162068103 0.219449573 0.067892033
0.880831587 0.042567288 0.148559212 0.459532698 0.293165219
0.181076677 0.693990568 0.661828248 0.7966495 0.869831045
0.271945751 0.962280007 0.64418895 0.834747055 0.512889879
0.015312947 0.204346038 0.021725919 0.257378775 0.769376881
0.32179136 0.751848508 0.905184973 0.809829263 0.317054778
0.878304857 0.574903213 0.601393448 0.59534084 0.286854228
0.813331505 0.926125197 0.192281237 0.712595405 0.205782054
0.77813208 0.128996903 0.160715645 0.322819923 0.510564506
0.822267755 0.716523492 0.685305388 0.738690408 0.567605294
0.114375411 0.032723792 0.660342352 0.890096979 0.994729182
0.744620703 0.611285667 0.470769958 0.707102583 0.093082459
0.518606706 0.49787839 0.87923716 0.539217353 0.402236499
0.455132508 0.453369878 0.633984985 0.912758667 0.030209498
0.453310867 0.622630854 0.459039995 0.052637008 0.101294931
0.453697918 0.59748531 0.3464862 0.554973991 0.701971664
0.630829195 0.23423176 0.394326919 0.401516297 0.927295531
0.144837016 0.419173589 0.87633245 0.815164908 0.592639814
0.402724895 0.113198821 0.971001366 0.358909135 0.283796312
0.808077526 0.992830758 0.61527429 0.459922778 0.549057325
0.392067638 0.667212386 0.583758369 0.631023685 0.70057138
0.805874277 0.091066839 0.188948627 0.159823885 0.138461222
0.164078031 0.6365516 0.978410498 0.381279117 0.893333258
0.478307442 0.571130842 0.538292146 0.498427554 0.633765844
0.155286462 0.647046641 0.988678974 0.009337499 0.160871123
0.044359053 0.599164912 0.297611098 0.375819965 0.496180234
0.118522184 0.608008395 0.210471484 0.064908489 0.987375537
801799766
0.73673222 0.056435099 0.342535111 0.593034014 0.334968388
0.501667937 0.189623217 0.288848307 0.187926142 0.693850997
0.348230606 0.159863667 0.411775653 0.579095792 0.85787627
0.734366188 0.93677507 0.541979864 0.008538018 0.649608317
0.812561154 0.622885637 0.207363587 0.532961756 0.194954798
0.658074439 0.641521151 0.213794711 0.117323706 0.040800896
0.891934762 0.637575765 0.316770187 0.294508809 0.981179247
0.567019969 0.821356451 0.101226302 0.480679299 0.645402553
0.975377164 0.0140935 0.595234981 0.036159273 0.954074847
0.397990723 0.225282292 0.973677444 0.478387893 0.128706472
0.364920433 0.047192936 0.298218882 0.066812198 0.770776291
0.68608188 0.081370307 0.509688671 0.26803159 0.282784769
0.735652672 0.574911155 0.886856285 0.544231447 0.255762804
0.018523829 0.812360632 0.024205543 0.696851481 0.66650037
0.259695364 0.142037969 0.555582096 0.081942662 0.471717196
0.22792627 0.051678278 0.204309433 0.872053621 0.13276062
0.9477514 0.791425459 0.813494299 0.902606734 0.962844865
0.772902311 0.091365409 0.667685851 0.093171445 0.776111797
0.855604611 0.343390709 0.043058418 0.979590967 0.689199149
0.798870509 0.37521703 0.815266043 0.665501297 0.938450973
0.845217278 0.008705147 0.001901454 0.64443837 0.523143855
0.595143307 0.51885747 0.496029934 0.845643774 0.039977312
0.886495088 0.370905592 0.597157796 0.441077392 0.335262733
0.655079869 0.383105736 0.123369425 0.003268957 0.734035074
0.852880398 0.150680231 0.956791934 0.365850019 0.92889591
0.358606365 0.951802054 0.881321097 0.281043554 0.674149248
0.111837329 0.460539372 0.50172564 0.771568081 0.497427327
0.243559057 0.180682585 0.446514968 0.200029826 0.298475063
0.670121612 0.664652061 0.641001339 0.488733217 0.322265608
0.8787536 0.62991281 0.248400191 0.998051457 0.996717226
0.714760617 0.289236765 0.622518404 0.252085631 0.956580131
0.242208218 0.798712869 0.576210005 0.327715724 0.75060716
0.080273476 0.26713332 0.416962347 0.885696572 0.293377549
0.87144784 0.14258633 0.510689936 0.694827009 0.821770357
0.390190481 0.564904829 0.842522461 0.726685573 0.769044246
0.352982616 0.444423924 0.613534172 0.815519157 0.216556419
0.780363506 0.519854317 0.551404274 0.294732302 0.492217623
0.138245489 0.317589858 0.544128193 0.01070556 0.062191705
0.47475363 0.384499599 0.627614871 0.631295782 0.920327859
0.42587751 0.340277703 0.476529729 0.530005949 0.162812349
0.409141022 0.019502955 0.698409844 0.68924462 0.349279841
0.415270795 0.055994019 0.233335146 0.858123716 0.366208474
0.21117476 0.001255169 0.280296644 0.037415942 0.419420948
0.435450729 0.622738267 0.11753752 0.972418386 0.15719991
0.886871068 0.463542028 0.838004954 0.508582024 0.3051067
0.281734517 0.456657673 0.70925889 0.097894636 0.292964036
0.256840621 0.601429759 0.159644295 0.929418936 0.097614833
0.306739548 0.970828809 0.503674842 0.094887427 0.43595585
0.570728447 0.032762053 0.374376718 0.149150882 0.708612914
0.147556593 0.14996303 0.133609613 0.835955027 0.461627071
0.924408656 0.591735111 0.822333574 0.089778166 0.347935554
0.908823471 0.584595807 0.535083087 0.385007822 0.562800243
0.149557539 0.11072281 0.318116267 0.44033394 0.984686306
0.497670997 0.338785654 0.737133971 0.791112128 0.491391014
0.524683681 0.351367941 0.520364022 0.817998909 0.171801973
0.055561239 0.822357033 0.379570282 0.704390707 0.400835212
0.660901231 0.917533489 0.687918827 0.896219069 0.534046974
0.761524743 0.629276234 0.099283645 0.671270902 0.725603436
0.342823382 0.216306297 0.272483858 0.089678957 0.235488974
0.936503801 0.648842432 0.08599167 0.923176308 0.708723177
0.305106197 0.129914748 0.686919322 0.516551291 0.054991786
0.964805148 0.057245077 0.942195542 0.385511082 0.337335776
0.854795908 0.018176156 0.869914256 0.341180322 0.552798922
0.44636063 0.337746116 0.269307213 0.045811316 0.947124857
0.365989694 0.940285567 0.041599937 0.048772667 0.709025238
0.492029755 0.233683554 0.468645612 0.56409379 0.111217912
0.077602952 0.4881322 0.686331076 0.351350924 0.795643459
0.483276212 0.286652553 0.922553814 0.544186432 0.069451695
0.605224201 0.04534247 0.385144799 0.701881918 0.108007591
0.677517323 0.505469787 0.324534473 0.6997112 0.953280316
0.176546104 0.687516068 0.969403192 0.385712717 0.787517043
0.801799766 0.699326771 0.110774254 0.370697445 0.341521553
0.462970333 0.83156586 0.162068103 0.219449573 0.067892033
0.880831587 0.042567288 0.148559212 0.459532698 0.293165219
0.181076677 0.693990568 0.661828248 0.7966495 0.869831045
0.271945751 0.962280007 0.64418895 0.834747055 0.512889879
0.015312947 0.204346038 0.021725919 0.257378775 0.769376881
0.32179136 0.751848508 0.905184973 0.809829263 0.317054778
0.878304857 0.574903213 0.601393448 0.59534084 0.286854228
0.813331505 0.926125197 0.192281237 0.712595405 0.205782054
0.77813208 0.128996903 0.160715645 0.322819923 0.510564506
0.822267755 0.716523492 0.685305388 0.738690408 0.567605294
0.114375411 0.032723792 0.660342352 0.890096979 0.994729182
0.744620703 0.611285667 0.470769958 0.707102583 0.093082459
0.518606706 0.49787839 0.87923716 0.539217353 0.402236499
0.455132508 0.453369878 0.633984985 0.912758667 0.030209498
0.453310867 0.622630854 0.459039995 0.052637008 0.101294931
0.453697918 0.59748531 0.3464862 0.554973991 0.701971664
0.630829195 0.23423176 0.394326919 0.401516297 0.927295531
0.144837016 0.419173589 0.87633245 0.815164908 0.592639814
0.402724895 0.113198821 0.971001366 0.358909135 0.283796312
0.808077526 0.992830758 0.61527429 0.459922778 0.549057325
0.392067638 0.667212386 0.583758369 0.631023685 0.70057138
0.805874277 0.091066839 0.188948627 0.159823885 0.138461222
0.164078031 0.6365516 0.978410498 0.381279117 0.893333258
0.478307442 0.571130842 0.538292146 0.498427554 0.633765844
0.155286462 0.647046641 0.988678974 0.009337499 0.160871123
0.044359053 0.599164912 0.297611098 0.375819965 0.496180234
0.118522184 0.608008395 0.210471484 0.064908489 0.987375537
Subscribe to:
Posts (Atom)